產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMLD052 | 規(guī)格 | L320*W138*H90MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | 750mA | 備注 | OSRAM |
功率 | 30W | 光源 | OSRAM 24L | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
材質(zhì) | 鋁材+亞克力罩 | 防水 | IP65 | 上新 時(shí)間 | 2019.5 |
透鏡 | 75*145o/55*155o | IES |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMLD053 | 規(guī)格 | L320*W138*H90MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | 900mA | 備注 | OSRAM |
功率 | 40W | 光源 | OSRAM 36L | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
材質(zhì) | 鋁材+亞克力罩 | 防水 | IP65 | 上新 時(shí)間 | 2019.5 |
透鏡 | 75*145o/55*155o | IES |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMLD054 | 規(guī)格 | L398*W160*H90MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | 1500mA | 備注 | OSRAM |
功率 | 50W | 光源 | OSRAM 54L | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
材質(zhì) | 鋁材+亞克力罩 | 防水 | IP65 | 上新 時(shí)間 | 2019.5 |
透鏡 | 75*145o/55*155o | IES |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMLD055 | 規(guī)格 | L442*W160*H90MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | 2400mA | 備注 | OSRAM |
功率 | 80W | 光源 | OSRAM 80L | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
材質(zhì) | 鋁材+亞克力罩 | 防水 | IP65 | 上新 時(shí)間 | 2019.5 |
透鏡 | 75*145o/55*155o | IES |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMLD056 | 規(guī)格 | L550*W190*H135MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | 2800mA | 備注 | OSRAM |
功率 | 120W | 光源 | OSRAM 112L | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
材質(zhì) | 鋁材+亞克力罩 | 防水 | IP65 | 上新 時(shí)間 | 2019.5 |
透鏡 | 75*145o/55*155o | IES |
應(yīng)用案例
地產(chǎn)樓盤工程
酒店會(huì)所工程
市政國(guó)企工程
園林公園工程
05-10
大功率led洗墻燈的散熱因素有哪些方面
一、led大功率洗墻燈燈珠,led燈珠的質(zhì)量影響著led洗墻燈的散熱功用,比方一線品牌科銳與三線品牌三安的燈珠不只光效有許多不同,并且散熱功用也有不小的間隔。二、戶外led洗墻燈地址環(huán)境:洗墻燈外殼工作溫度降10度時(shí),洗墻燈燈具使用壽命降一半;led洗墻燈外殼工作溫度正常情況下是65度。三、戶外led洗墻燈外殼材料及厚度,鋁制材料要比體質(zhì)材料散熱功用要好的多,別的鋁制材料也分好多種,外
04-10
洗墻燈led光源在生活中有哪些好處
隨著亮化技能的開(kāi)展,傳統(tǒng)的光源已經(jīng)不能完全滿足人們對(duì)照明的要求,現(xiàn)在洗墻燈led光源越來(lái)越受亮化工程的喜歡,目前市場(chǎng)上出售的主要有兩種洗墻燈led光源。一種是COB集成點(diǎn)光源,其多個(gè)芯片直接結(jié)合,另一種是單個(gè)洗墻燈led光源與PCB板拼接,貼片面光源。1、更亮更好的光線景象照明的主要功能是安全和裝修。 LED投光燈和LED洗墻燈被認(rèn)為是最亮堂的光線方式。它可以達(dá)到每瓦110至120流明,并